Simco-Ion 的 Magnum Force 风刀系统采用定制设计,可提供卓越的重型表面 清洁或干燥。Magnum Force 与 Simco-Ion 的静电中和棒结合使用效果更为强 大,用于清除平面或曲面上的灰尘和污垢。
●清洁、干燥、均匀的气流提供优秀的清洁能力
●可调空气推力叶片使性能更加灵活
●安装和定位简便
●耐腐蚀的机身和支架
Simco-Ion 的 Magnum Force 风刀系统采用定制设计,可提供卓越的重型表面 清洁或干燥。Magnum Force 与 Simco-Ion 的静电中和棒结合使用效果更为强 大,用于清除平面或曲面上的灰尘和污垢。
●清洁、干燥、均匀的气流提供优秀的清洁能力
●可调空气推力叶片使性能更加灵活
●安装和定位简便
●耐腐蚀的机身和支架
Magnum Force
每个 Magnum Force 系统包括一个或多个离子
风刀或离子风嘴和风机系统。风机系统的性能水 平是为每个应用定制配置的,每个系统都包含风 机、电机、消音器和过滤器。Magnum Force 系 统使用风机代替压缩空气,将运营成本降低了30% 至 70%(见图表)。
典型应用
●汽车零部件清洁
●液体吹除
●金属罐和瓶清洁
●热成型和注塑成型部件的清洁
●玻璃和塑料板清洁

| Magnum Force 离子风刀 | |
| 空气速度 | 输出孔可在 0.032" 至 0.250" 范围内调节 |
| 进气口连接 | 风刀标配末端进气口;可选配中心进气口和双顶进气口 |
| 安装 | 不锈钢、法兰支撑环和五金件 |
| 外壳 | 阳极氧化铝用于防腐蚀;粉末涂层端部和中心入口 环 |
| 尺寸 | 直径 4" 最大 48";直径 6" 最大 120"(可增加 6";可定 制尺寸) |
| Magnum Force 离子风嘴 | |
| 放电 | 型号X50,最大24";型号X75,最大48";型号X125,最大30" |
| 输入连接 | 4" 软管 |
| 安装 | 3/4" 和 1" 管道,多个装置安装在定制稳压室 |
| 外壳 | 用于防腐蚀的阳极氧化铝 |
| 风机 | |
| 输入电压 | 208-230V,460V或 575V,50/60Hz3相;TEFC |
| 空气速度 | 5,000 - 25,000 fpm |
| 消音器/过滤器 | 10 μm 可更换滤芯,带涂层钢壳 |
| 认证 | AMCA 认证 |
| Magnum Force 与压缩风刀运行成本对比* | ||||
| 风刀长度 | 压缩风刀 (30 psi) 年成本(2000 小时) | Magnum Force 年成本(2000小时) | 风机尺寸 | Magnum Force 节省的金额 |
| 24" | $1,633 | $323 | 3 HP | $1,310 |
| 60" | $4,082 | $538 | 5 HP | $3,545 |
| 90" | $6,124 | $806 | 7.5HP | $5,317 |
| 120" | $8,165 | $806 | 7.5HP | $7,358 |
| 180" | $12,247 | $1,613 | 15 HP | $10,634 |
* 基于 $0.07/kW 的电费。